各单位、老师:
我校2018年四川省教育厅课题立项项目编号已发布,请各位老师参阅,并按编号发表论文,形成科研论文。近期我处将对四川省教育厅题课题开展清理,请有该类课题在研的老师,尽快按照申报时的研究计划安排,开展研究,形成科研成果,完成结题。
序号 | 立项编号 | 项目名称 | 学科分类 | 项目类别 | 负责人 | 承担单位 |
1 | 18CZ0047 | 基于云平台与一卡通大数据的图书精准推荐研究与应用 | 自然科学 | 重大培育项目 | 陈虹君 | 四川大学锦城学院 |
2 | 18ZA0306 | “VR+医疗”虚拟养老相关技术研究 | 自然科学 | 重点项目 | 何贤江 | 四川大学锦城学院 |
3 | 18SA0122 | 《山海经》海外传播发展史研究 | 人文社科 | 重点项目 | 郭恒 | 四川大学锦城学院 |
4 | 18SA0123 | 图绘“经典电视”的时间性精神镜像 | 人文社科 | 重点项目 | 王诗秒 | 四川大学锦城学院 |
5 | 18SA0124 | 应用型大学创新创业教育产教融合模式研究 | 人文社科 | 重点项目 | 罗堰 | 四川大学锦城学院 |
6 | 18ZB0357 | 机器人应用中的机器视觉技术研究 | 自然科学 | 一般项目 | 刘浩 | 四川大学锦城学院 |
7 | 18ZB0358 | 高寒地区植被生态修复与保护研究 | 自然科学 | 一般项目 | 陈蓓 | 四川大学锦城学院 |
8 | 18ZB0359 | 带有脉冲的微分方程m点边值问题多重正解的研究 | 自然科学 | 一般项目 | 李海艳 | 四川大学锦城学院 |
9 | 18ZB0360 | 关于低碳城市建设中碳排放量分析研究-以成都市为例 | 自然科学 | 一般项目 | 陈亮 | 四川大学锦城学院 |
10 | 18ZB0361 | BIM技术在房屋建筑学教学中的应用探讨 | 自然科学 | 一般项目 | 毛晓丽 | 四川大学锦城学院 |
11 | 18SB0345 | “四川省大学生原创微电影大赛”产教融合实训研究 | 人文社科 | 一般项目 | 钱梅 | 四川大学锦城学院 |
12 | 18SB0346 | 互联网+背景下VR技术应用于广播电视编导专业教学的必要性和可行性研究 | 人文社科 | 一般项目 | 雷波 | 四川大学锦城学院 |
13 | 18SB0347 | 新媒体背景下成都市院线制影院营销问题研究 | 人文社科 | 一般项目 | 黄婧秋 | 四川大学锦城学院 |
14 | 18SB0348 | 中国谍战剧悲剧美学的艺术魅力 | 人文社科 | 一般项目 | 赵万斌 | 四川大学锦城学院 |
15 | 18SB0349 | 认知语言学视域下应用型大学ESP课程的教学模式与实践研究 | 人文社科 | 一般项目 | 李朝 | 四川大学锦城学院 |
16 | 18SB0350 | 基于SPOC数据的网络学习行为分析及其影响因素研究 | 人文社科 | 一般项目 | 郑伟 | 四川大学锦城学院 |
17 | 18SB0351 | 基于学生发展理论指导的高校学生事务管理研究 | 人文社科 | 一般项目 | 陈程 | 四川大学锦城学院 |
18 | 18SB0352 | 基于支持实体经济发展视角的成都金融结构研究 | 人文社科 | 一般项目 | 陈久会 | 四川大学锦城学院 |
19 | 18SB0353 | 在西南地区建立大型企业间场外金融衍生品清算机构可行性分析 | 人文社科 | 一般项目 | 罗茜 | 四川大学锦城学院 |
20 | 18SB0354 | BYOD+教育APP 在大学英语教学中的问题与应对模型建构 | 人文社科 | 一般项目 | 宋莉娜 | 四川大学锦城学院 |
21 | 18SB0355 | “一带一路”战略下四川省国际物流与国际贸易的协同研究 | 人文社科 | 一般项目 | 杨熙玲 | 四川大学锦城学院 |
22 | 18SB0356 | 攀西地区精准扶贫与民族旅游经济融合发展研究 | 人文社科 | 一般项目 | 黎富兵 | 四川大学锦城学院 |
23 | 18SB0357 | 国企改革背景下国有公司人力资源配置研究——以成都市XX区属国有公司为例 | 人文社科 | 一般项目 | 陈海燕 | 四川大学锦城学院 |
24 | 18SB0358 | 四川少数民族地区小微旅游企业经营模式发展研究 | 人文社科 | 一般项目 | 程利 | 四川大学锦城学院 |
25 | 18SB0359 | 四川自贸区产业链金融创新研究 | 人文社科 | 一般项目 | 龚星宇 | 四川大学锦城学院 |
26 | 18SB0360 | 供应中断对供应链绩效和协调的影响研究 | 人文社科 | 一般项目 | 李学军 | 四川大学锦城学院 |
科研处
2018年3月22日